Loi Borloo
Plafonds des revenus du locataire pour la loi Borloo
Pour les baux conclus en 2008, les ressources du locataire évaluées à la date de signature du bail ne doivent pas dépasser les plafonds ci-dessous :
| Composition du foyer locataire | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone D |
|---|---|---|---|---|
| Personne seule | 42 396€ | 31 491€ | 28 867€ | 28 672€ |
| Couple | 63 362€ | 46 245€ | 42 392€ | 38 538€ |
| Personne seule ou couple ayant 1 personne à charge | 76 165€ | 55 363€ | 50 750€ | 46 136€ |
| Personne seule ou couple ayant 2 personnes à charge | 91 234€ | 67 002€ | 61 419€ | 55 835€ |
| Personne seule ou couple ayant 3 personnes à charge | 108 003€ | 78 640€ | 72 087€ | 65 533€ |
| Personne seule ou couple ayant 4 personnes à charge | 121 533€ | 88 706€ | 81 314€ | 73 922€ |
| Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | +13 545€ | +10 075€ | +9 235€ | +8 395€ |
Ces plafonds sont révisés chaque année au 1er janvier, en fonction de l'évolution annuelle du salaire minimum de croissance.
Les ressources du locataire sont les revenus qui figurent sur l'avis d'imposition de l'année précédent la signature du bail.



Site conforme aux derniers textes de loi publiés dans le domaine de la défiscalisation immobilière.
Site en conformité avec la loi du 6 janvier 1978 Informatique et Liberté : accès à vos informations en vous adressant à cnil@ comprendrechoisir.com